Günlük kiralama
Günlük kiralama, sezon içinde, evin uygun olması durumunda 1 haftadan az bir zamanı olan ya da haftalık tatilini birkaç gün daha uzatmak isteyen misafirler içindir. İçinde bulunulan ay ya da haftanın özelliğine göre her bir haftanın günlük kiralama ücreti değişiklik gösterir. Genel depozito şartları geçerlidir.
Mayıs ayı günlük kiralama bedelleri
-
01 - 08 Mayıs 900 TL
-
08 - 15 Mayıs 1,900 TL
-
15 - 22 Mayıs 1,100 TL
-
22 - 29 Mayıs 1,300 TL
Ağustos ayı günlük kiralama bedelleri
-
31 Tem - 07 Ağs 1,850 TL
-
07 - 14 Ağustos 1,850 TL
-
14 - 21 Ağustos 1,850 TL
-
21 - 28 Ağustos 1,850 TL
Eylül ayı günlük kiralama bedelleri
-
28 Ağs - 04 Eyl 1,750 TL
-
04 - 11 Eylül 1,750 TL
-
11 - 18 Eylül 1,750 TL
-
18 - 25 Eylül 1,750 TL
-
25 Eyl - 02 Ekm 1,750 TL
Haziran ayı günlük kiralama bedelleri
-
12 - 19 Haziran 1,750 TL
-
29 May - 08 Haz 1,750 TL
-
05 - 12 Haziran 1,750 TL
-
19 - 26 Haziran 1,750 TL
Temmuz ayı günlük kiralama bedelleri
-
26 Haz - 03 Tem 1,850 TL
-
03 - 10 Temmuz 1,850 TL
-
10 - 17 Temmuz 1,850 TL
-
17 - 24 Temmuz 2,500 TL
-
24 - 31 Temmuz 1, 850 TL
Ekim ayı günlük kiralama bedelleri
-
02 - 09 Ekim 1,600 TL
-
09 - 16 Ekim 1,600 TL
-
16 - 23 Ekim 1300 TL
-
23 - 30 Ekim 1,100 TL






